江苏安科瑞DDS1352、ADL10单相电子式电能表主要用于计量低压网络的单相有功电能,具有微型化、精度高、体积小、安装方便等优点。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量,统计和分析。

单相电能表
二.技术参数
电气特性
电压输入  | 工作电压范围  | 220Vac±20%  | 
参比频率  | 50Hz或60Hz  | |
电流输入  | 基本电流  | 5A  | 
大电流  | 30A  | |
起动电流  | 20mA  | |
测量性能  | 符合标准  | GB/T17215-2002  | 
测量精度  | 1.0级  | |
测量范围  | 00000.0~999999kWh ≤99999.9kWh时,显示5+1位有效数字 ≥99999.9kWh后,显示6位有效数字  | |
脉冲输出  | 输出类型  | 无源输出,外接电源DC+5V~24V  | 
脉冲宽度  | 80±20ms  | |
脉冲常数  | 800imp/kWh,LED同步指示  | 
机械特性
外形尺寸  | 宽×高×深  | 18mm×91mm×64mm (1模数)  | 
大接线能力  | 柔性电缆  | 6mm2  | 
刚性电缆  | 10mm2  | |
防护等级  | IP20  | |
重量  | 80g  | |
环境条件
温度范围  | 工作温度  | -20℃~60℃  | 
存储温度  | -30℃~70℃  | |
湿度  | ≤95%(无凝露)  | |
三.外形尺寸(mm)

 
注:接线时务必拧紧,避免因接触不良而引起电能表工作不正常。
上一篇 : DDSD1352单相电子式多功能电能表