ADF100多用户电能计量装置
概述
多用户电能计量装置主要用于计量单相交流有功电能,可广泛用于工矿企业、城乡居民小区、学生公寓、农网、旧楼改造、高层建筑的用电计量,适合于用电收费困难的单位以及流动性较强的用户(诸如商业房等)。该表可以方便地实现远程集抄,预付费等功能,能防止各种偷漏电现象及用电纠纷,为用电管理带来方便。
多用户电能表性能指标符合GB/T 17215. 321-2008中1级和2级电子式电能表的相关技术要求。
ADF100多用户电能计量装置
产品功能
型号 功能 | ADF100 | ADM100 | |
应用场合 | 单相回路 | 6路 | 1路进线,3路出线 |
电流规格 | 10(40)A | 5(20)A | |
接线方式 | 直接接入 | ||
电量测量 | 电流/电压 |
| ■ |
有功/无功/视在功率 |
| ■ | |
功率因数/频率 |
| ■ | |
电能计量 | 有功电能 | ■ | ■ |
通讯 | Modbus-RTU | ■ | ■ |
负载控制 | 强制控制 | □ | ■ |
定时控制 | □ | ■ | |
预付费控制 | □ | □ | |
超负荷控制 | □ | ■ |
注“■”为标配功能;“□”为选配功能。
3、技术参数
型号 技术参数 | ADF100 | ADM100 | |
辅助电源 | 无 | ||
电压输入 | 额定电压 | AC220V | |
参比频率 | 50H | ||
功耗 | ≤10VA | ||
电流输入 | 输入电流 | 10(40)A | 5(20)A |
起动电流 | 0.004Ib | ||
功耗 | ≤5VA | ≤4VA | |
精度等级 | 测量精度 | 有功电能1.0级 | |
时钟精度 | 误差≤0.5s/d | ||
脉冲输出 | 输出类型 | 光电耦合,集电极开路、无源输出,外接电源DC+5V~24V | |
脉冲宽度 | 80ms±20ms | ||
脉冲常数(imp/kWh)(与输入电流对应) | 无 | 3200 | |
通信 | 接口 | RS485(A+、B-) | |
介质 | 屏蔽双绞线 | ||
协议 | MODBUS-RTU | ||
外形尺寸 | 长×宽×高(mm) | 280×198×95 | 72×88×72 |
安装方式 | 35mm导轨 | ||
接线能力 | 柔性电缆 (mm2) | 16 | 6 |
温度范围 | 工作温度 | ﹣20℃~﹢60℃ | |
储存温度 | ﹣30℃~﹢70℃ | ||
湿度 | ≤95%(无凝露) | ||
海拔 | <2000m |
4、接线端子
●
●ADM100宿舍用电管理终端电能计量表
上一篇 : ANAPF有源电力滤波装置
下一篇 : DDSY1352预付费电能计量表