概述
安科瑞PZ96系列仪表采用交流采样技术,能分别测量电网中的电流、电压、功率、功率因数和电能等参数,可通过面板薄膜开关设置倍率。带RS-485通讯接口,采用Modbus协议;也可将电量信号转换成标准的直流模拟信号输出;或带开关量输入/输出,继电器报警输出等功能。
PZ96L-E4/C交流检测仪表 功能描述:可测量三相电能,带RS485通讯功能。
型号说明

技术指标
技术参数  | 指 标  | |
输入  | 标称值  | 电压:100V、220V、380V,电流:1A、5A  | 
过载  | 电流:持续1.2倍,瞬时10倍/秒;电压:持续1.2倍,瞬时2倍/秒  | |
频率  | 45Hz~65Hz  | |
功耗  | <0.5VA  | |
精度等级  | 电流、电压:0.5级 频率:0.05Hz 有功功率,有功电能:0.5级 无功功率,无功电能:1.0级  | |
输出  | 模拟量  | 4-20mA、0-20mA、0-5V等  | 
通讯  | RS485 Modbus-RTU协议/Profibus-DP协议,1位起始位、8位数据位、1位停止位,1200/2400/4800/9600/19200bps  | |
电能  | 2路集电极开路的光藕脉冲  | |
报警  | 1路无源常开触点:1A/30VDC、2A/250VAC,高、低、不平衡报警均可设置  | |
开关量输入  | 无源接点输入方式:内置电源,光耦隔离  | |
开关量输出  | 继电器常开触点输出:1A/30VDC、2A/250VAC  | |
显示  | LED、LCD显示,范围-9999~9999,倍率任意设置  | |
电源  | 电压范围  | AC80-270V或DC100-350V  | 
功耗  | <1.2W  | |
绝缘电阻  | ≥100MΩ  | |
工频耐压  | 电源/输入/输出之间2kV/1min  | |
平均*工作时间  | ≥50000h  | |
环境  | 温度  | 工作:LCD显示:-10℃~+45℃;LED显示:-10℃~+55℃ 储存:-20℃~+70℃  | 
湿度  | ≤93%RH,不结露,无腐蚀性气体场所  | |
海拔  | ≤2500m  | |
产品规格


外形及尺寸(单位:mm)

接线端子

订货范例:PZ96L-E4/C交流检测仪表
具体型号:PZ96L-E4/C
技术要求:输入相电压220V;电流变比400A/5A;接线方式三相四线;准确级0.5级。
通讯协议:RS485接口 Modbus/RTU协议
辅助电源:AC/DC220V
上一篇 : ASJ10-GQ-1P-25自复式过欠压保护器
下一篇 : PZ96L-E4/G交流检测仪表